Solar calculator · free
Solar calculator Canton of Bern: What can your roof do?
Enter your address, check the roof faces, answer a few short questions. The calculator uses the electricity price of your municipality in the Canton of Bern and shows size, yield, cost, subsidies and payback for your building.
- Federal roof dataArea, pitch and solar irradiation of every roof face (sonnendach.ch).
- Electricity price of your municipalityElCom tariff 2026 instead of the Swiss average.
- Checked by a project managerOn request a free site visit and a binding quote within 72 hours.
Prefer to call? 044 980 08 80
718 kWp built. From single-family homes to a 150 kWp commercial roof.
- Member of
smart-me Partner 2025
Next step
Have the figures checked on site, free of charge.
Zarko Mitrovic will call you within one working day. During the visit we check the roof, electrical system and consumption. Afterwards you receive a binding quote within 72 hours.

Zarko MitrovicSolar project manager
Prefer to talk straight away?
044 980 08 80
Solar calculator Canton of Bern
What a solar system brings in the Canton of Bern
Worked out with the median 2026 household tariff in the Canton of Bern: 29.9 ct./kWh incl. VAT, the same as the median for Switzerland. For your municipality the calculator uses its own tariff.
| Household | Consumption per year | System | Price after subsidy and tax deduction | Saving in year 1 | Payback |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 persons | 4,500 kWh | 6.8 kWp | CHF 11,400–15,500 | CHF 760–790 | 15–22 years |
| 4 persons with heat pump | 9,500 kWh | 14.3 kWp | CHF 19,900–26,300 | CHF 1,740–1,780 | 11–16 years |
| 4 persons with heat pump and electric car | 12,000 kWh | 15.8 kWp | CHF 21,400–28,500 | CHF 2,170–2,220 | 10–14 years |
Assumptions: roof with room for about 16 kWp, 1,000 kWh per kWp and year, feed-in at 8 ct./kWh, one-off payment from Pronovo (CHF 360/kWp), tax deduction at a marginal rate of 25 %. Prices including installation and VAT. Heat pump +5,000 kWh, electric car +2,500 kWh a year.
Solar power in the Canton of Bern in figures
- Electricity price 202629.9 ct./kWhHousehold (H4) incl. VAT, median of 295 municipalities
- Range across municipalities25.5–44.4 ct./kWhthe same as the median for Switzerland
- Solar potential of the roofs9,136 GWha year on the suitable roofs (SFOE)
- Used today11.2 %1,045.2 MWp of solar installed
Sources: ElCom, tariffs 2026; Swiss Federal Office of Energy SFOE, solar potential of Swiss municipalities; Energie Reporter (SwissEnergy, CC BY 4.0).
Electricity price and saving by municipality in the Canton of Bern
The more expensive grid power is, the more the solar system saves. The table works out the example of 4 persons with the tariff of each municipality, most expensive power first.
| Municipality | Grid operator | ct./kWh | Saving per year | Payback |
|---|---|---|---|---|
| Teuffenthal (BE) | Genossenschaft "Elektra" Buchen-Teuffenthal (EBT) | 44.4 | 980–1,010 | 12–16 |
| Büren an der Aare | Energieversorgung Büren AG | 41.9 | 940–970 | 12–17 |
| Wengi | GEBNET AG | 40.7 | 920–950 | 12–18 |
| Bargen (BE) | Gemeinde Bargen BE, Elektrizitätsversorgung | 40.4 | 920–950 | 12–18 |
| Ins | Einwohnergemeinde Ins, Elektrizitätsversorgung | 39.9 | 910–940 | 13–18 |
| Oberwil bei Büren | Gemeinde Oberwil bei Büren, Energieversorgung | 39.7 | 910–930 | 13–18 |
| Belp | Energie Belp AG | 39.3 | 900–930 | 13–18 |
| Blumenstein | Energieversorgung Blumenstein AG (EVB) | 39.3 | 900–930 | 13–18 |
| Eriswil | Gemeinde Eriswil, Elektrizitätsversorgung | 38.8 | 890–920 | 13–18 |
| Aegerten | Einwohnergemeinde Aegerten, Elektroversorgung | 38.7 | 890–920 | 13–18 |
| Grosshöchstetten | Energie Grosshöchstetten AG | 38.6 | 890–920 | 13–18 |
| Arni (BE) | Arni Energie AG | 38.4 | 890–920 | 13–18 |
| Brienzwiler | Gemeinde Brienzwiler, Elekrizität | 38.2 | 880–910 | 13–18 |
| Safnern | Einwohnergemeinde Safnern, Elektroversorgung | 38.2 | 880–910 | 13–18 |
| Bellmund | Einwohnergemeinde Bellmund, Elektrizitätsversorgung | 38.1 | 880–910 | 13–18 |
| Linden | ELEKTRA ENERGIE Genossenschaft | 38.0 | 880–910 | 13–18 |
| Oberburg | Energie- und Wasserversorgung Oberburg | 38.0 | 880–910 | 13–18 |
| Nidau | Einwohnergemeinde Nidau, Elektrizitätsversorgung | 37.5 | 870–900 | 13–19 |
| Sumiswald | Energie AG Sumiswald | 37.4 | 870–900 | 13–19 |
| Kirchberg (BE) | EnerCom Kirchberg AG | 37.3 | 870–900 | 13–19 |
| Aarberg | Evolon AG | 36.8 | 860–890 | 13–19 |
| Brügg | Einwohnergemeinde Brügg, Elektrizitätsversorgung | 36.8 | 860–890 | 13–19 |
| Grossaffoltern | Evolon AG | 36.8 | 860–890 | 13–19 |
| Lyss | Evolon AG | 36.8 | 860–890 | 13–19 |
| Pieterlen | Einwohnergemeinde Pieterlen, Stromverkauf | 36.8 | 860–890 | 13–19 |
| Oberwil im Simmental | Elektrizitäts-Genossenschaft (EGO) Oberwil i.S. | 36.6 | 860–890 | 13–19 |
| Rüderswil | Elektra Rüderswil Genossenschaft | 36.3 | 860–880 | 13–19 |
| Gsteig | Elektrizitätsgenossenschaft Gsteig | 36.1 | 850–880 | 13–19 |
| Bern | Energie Wasser Bern | 36.0 | 850–880 | 13–19 |
| Wynau | Werkbetriebe Wynau (WBW) | 35.8 | 850–880 | 13–19 |
| Büetigen | Einwohnergemeinde Büetigen, Elektroversorgung | 35.7 | 850–870 | 14–19 |
| Huttwil | Industrielle Betriebe Huttwil AG | 35.6 | 850–870 | 14–19 |
| Diessbach bei Büren | Einwohnergemeinde Diessbach bei Büren, Elektrizitätsversorgung | 35.5 | 840–870 | 14–19 |
| Adelboden | Licht- und Wasserwerk Adelboden AG | 35.4 | 840–870 | 14–19 |
| Koppigen | Genossenschaft Elektra Koppigen-Willadingen | 35.1 | 840–860 | 14–19 |
| Port | Einwohnergemeinde Port, Elektrizitätversorgung | 35.1 | 840–860 | 14–19 |
| Willadingen | Genossenschaft Elektra Koppigen-Willadingen | 35.1 | 840–860 | 14–19 |
| Kandersteg | Licht- und Wasserwerk AG Kandersteg | 35.0 | 840–860 | 14–19 |
| Wilderswil | Einwohnergemeinde Wilderswil, Elektrizitätsversorgung | 34.7 | 830–860 | 14–20 |
| Burgdorf | Localnet AG | 34.5 | 830–860 | 14–20 |
| Münsingen | InfraWerkeMünsingen (IWM) | 34.4 | 830–850 | 14–20 |
| Lotzwil | Gemeindebetriebe Lotzwil, Elektrizitätsversorgung | 34.3 | 830–850 | 14–20 |
| Lengnau (BE) | Einwohnergemeinde Lengnau, Finanzverwaltung, Elektrizität-, Wasser-, Abwasser-, Abfallentsorgung | 34.1 | 820–850 | 14–20 |
| Rüti bei Büren | Regio Energie Solothurn | 33.9 | 820–850 | 14–20 |
| Moosseedorf | Genossenschaft Elektra, Jegenstorf | 33.4 | 810–840 | 14–20 |
| Aarwangen | Einwohnergemeinde Aarwangen, Elektrizitätsversorgung | 33.3 | 810–840 | 14–20 |
| Aefligen | Genossenschaft Elektra, Jegenstorf | 33.3 | 810–840 | 14–20 |
| Bäriswil | Genossenschaft Elektra, Jegenstorf | 33.3 | 810–840 | 14–20 |
| Deisswil b. Münchenbuch. | Genossenschaft Elektra, Jegenstorf | 33.3 | 810–840 | 14–20 |
| Fraubrunnen | Genossenschaft Elektra, Jegenstorf | 33.3 | 810–840 | 14–20 |
| Hindelbank | Genossenschaft Elektra, Jegenstorf | 33.3 | 810–840 | 14–20 |
| Iffwil | Genossenschaft Elektra, Jegenstorf | 33.3 | 810–840 | 14–20 |
| Jegenstorf | Genossenschaft Elektra, Jegenstorf | 33.3 | 810–840 | 14–20 |
| Kernenried | Genossenschaft Elektra, Jegenstorf | 33.3 | 810–840 | 14–20 |
| Krauchthal | Genossenschaft Elektra, Jegenstorf | 33.3 | 810–840 | 14–20 |
| Lyssach | Genossenschaft Elektra, Jegenstorf | 33.3 | 810–840 | 14–20 |
| Mattstetten | Genossenschaft Elektra, Jegenstorf | 33.3 | 810–840 | 14–20 |
| Urtenen-Schönbühl | Genossenschaft Elektra, Jegenstorf | 33.3 | 810–840 | 14–20 |
| Wiggiswil | Genossenschaft Elektra, Jegenstorf | 33.3 | 810–840 | 14–20 |
| Zuzwil (BE) | Genossenschaft Elektra, Jegenstorf | 33.3 | 810–840 | 14–20 |
| Biglen | Einwohnergemeinde Biglen, Stromversorgung | 32.9 | 800–830 | 14–20 |
| Arch | Regio Energie Solothurn | 32.8 | 800–830 | 14–20 |
| Langenthal | IB Langenthal AG | 32.8 | 800–830 | 14–20 |
| Leuzigen | Regio Energie Solothurn | 32.8 | 800–830 | 14–20 |
| Siselen | Einwohnergemeinde Siselen, Elektrizitätsversorgung | 32.5 | 800–830 | 14–20 |
| Rapperswil (BE) | Genossenschaft Elektra, Jegenstorf | 32.4 | 800–820 | 14–20 |
| Rüdtligen-Alchenflüh | Genossenschaft Elektra, Jegenstorf | 32.4 | 800–820 | 14–20 |
| Steffisburg | NetZulg AG | 32.3 | 790–820 | 14–21 |
| Biel/Bienne | Energie Service Biel/Bienne (ESB) | 31.9 | 790–820 | 14–21 |
| Thun | Energie Thun AG | 31.7 | 790–810 | 15–21 |
| Interlaken | Industrielle Betriebe Interlaken (IBI) AG | 31.6 | 780–810 | 15–21 |
| Matten bei Interlaken | Industrielle Betriebe Interlaken (IBI) AG | 31.6 | 780–810 | 15–21 |
| Unterseen | Industrielle Betriebe Interlaken (IBI) AG | 31.6 | 780–810 | 15–21 |
| Brienz (BE) | Einwohnergemeinde Brienz, Elektrizitätsversorgung | 31.1 | 780–800 | 15–21 |
| Langnau im Emmental | BKW Energie AG | 31.0 | 770–800 | 15–21 |
| Oberhofen am Thunersee | Energie Oberhofen AG | 31.0 | 770–800 | 15–21 |
| Oberdiessbach | Einwohnergemeinde Oberdiessbach, Elektrizitätsversorgung | 30.8 | 770–800 | 15–21 |
| Bannwil | BKW Energie AG | 30.5 | 770–790 | 15–21 |
| Melchnau | Einwohnergemeinde Melchnau, Elektrizitätsversorgung | 30.5 | 770–790 | 15–21 |
| Schwarzhäusern | BKW Energie AG | 30.5 | 770–790 | 15–21 |
| Worb | BKW Energie AG | 30.5 | 770–790 | 15–21 |
| Köniz | BKW Energie AG | 30.4 | 770–790 | 15–21 |
| Ursenbach | Einwohnergemeinde Ursenbach, Elektrizitätsversorgung | 30.4 | 770–790 | 15–21 |
| Aeschi bei Spiez | BKW Energie AG | 29.9 | 760–790 | 15–22 |
| Affoltern im Emmental | BKW Energie AG | 29.9 | 760–790 | 15–22 |
| Alchenstorf | BKW Energie AG | 29.9 | 760–790 | 15–22 |
| Allmendingen | BKW Energie AG | 29.9 | 760–790 | 15–22 |
| Amsoldingen | BKW Energie AG | 29.9 | 760–790 | 15–22 |
| Attiswil | BKW Energie AG | 29.9 | 760–790 | 15–22 |
| Auswil | BKW Energie AG | 29.9 | 760–790 | 15–22 |
| Bätterkinden | BKW Energie AG | 29.9 | 760–790 | 15–22 |
| Beatenberg | BKW Energie AG | 29.9 | 760–790 | 15–22 |
| Bettenhausen | BKW Energie AG | 29.9 | 760–790 | 15–22 |
| Bleienbach | BKW Energie AG | 29.9 | 760–790 | 15–22 |
| Bolligen | BKW Energie AG | 29.9 | 760–790 | 15–22 |
| Boltigen | BKW Energie AG | 29.9 | 760–790 | 15–22 |
| Bönigen | BKW Energie AG | 29.9 | 760–790 | 15–22 |
| Bowil | BKW Energie AG | 29.9 | 760–790 | 15–22 |
| Bremgarten bei Bern | BKW Energie AG | 29.9 | 760–790 | 15–22 |
| Brenzikofen | BKW Energie AG | 29.9 | 760–790 | 15–22 |
| Brüttelen | BKW Energie AG | 29.9 | 760–790 | 15–22 |
| Bühl | BKW Energie AG | 29.9 | 760–790 | 15–22 |
| Burgistein | BKW Energie AG | 29.9 | 760–790 | 15–22 |
| Busswil bei Melchnau | BKW Energie AG | 29.9 | 760–790 | 15–22 |
| Därligen | BKW Energie AG | 29.9 | 760–790 | 15–22 |
| Dotzigen | BKW Energie AG | 29.9 | 760–790 | 15–22 |
| Dürrenroth | BKW Energie AG | 29.9 | 760–790 | 15–22 |
| Eggiwil | BKW Energie AG | 29.9 | 760–790 | 15–22 |
| Epsach | BKW Energie AG | 29.9 | 760–790 | 15–22 |
| Eriz | BKW Energie AG | 29.9 | 760–790 | 15–22 |
| Erlach | BKW Energie AG | 29.9 | 760–790 | 15–22 |
| Erlenbach im Simmental | BKW Energie AG | 29.9 | 760–790 | 15–22 |
| Ersigen | BKW Energie AG | 29.9 | 760–790 | 15–22 |
| Evilard | BKW Energie AG | 29.9 | 760–790 | 15–22 |
| Fahrni | BKW Energie AG | 29.9 | 760–790 | 15–22 |
| Farnern | BKW Energie AG | 29.9 | 760–790 | 15–22 |
| Ferenbalm | BKW Energie AG | 29.9 | 760–790 | 15–22 |
| Finsterhennen | BKW Energie AG | 29.9 | 760–790 | 15–22 |
| Forst-Längenbühl | BKW Energie AG | 29.9 | 760–790 | 15–22 |
| Freimettigen | BKW Energie AG | 29.9 | 760–790 | 15–22 |
| Frutigen | BKW Energie AG | 29.9 | 760–790 | 15–22 |
| Gals | BKW Energie AG | 29.9 | 760–790 | 15–22 |
| Gampelen | BKW Energie AG | 29.9 | 760–790 | 15–22 |
| Gerzensee | BKW Energie AG | 29.9 | 760–790 | 15–22 |
| Gondiswil | BKW Energie AG | 29.9 | 760–790 | 15–22 |
| Graben | BKW Energie AG | 29.9 | 760–790 | 15–22 |
| Gsteigwiler | BKW Energie AG | 29.9 | 760–790 | 15–22 |
| Guggisberg | BKW Energie AG | 29.9 | 760–790 | 15–22 |
| Gurzelen | BKW Energie AG | 29.9 | 760–790 | 15–22 |
| Guttannen | BKW Energie AG | 29.9 | 760–790 | 15–22 |
| Habkern | BKW Energie AG | 29.9 | 760–790 | 15–22 |
| Hagneck | BKW Energie AG | 29.9 | 760–790 | 15–22 |
| Hasle bei Burgdorf | BKW Energie AG | 29.9 | 760–790 | 15–22 |
| Häutligen | BKW Energie AG | 29.9 | 760–790 | 15–22 |
| Heiligenschwendi | BKW Energie AG | 29.9 | 760–790 | 15–22 |
| Heimberg | BKW Energie AG | 29.9 | 760–790 | 15–22 |
| Heimiswil | BKW Energie AG | 29.9 | 760–790 | 15–22 |
| Hellsau | BKW Energie AG | 29.9 | 760–790 | 15–22 |
| Herbligen | BKW Energie AG | 29.9 | 760–790 | 15–22 |
| Hermrigen | BKW Energie AG | 29.9 | 760–790 | 15–22 |
| Homberg | BKW Energie AG | 29.9 | 760–790 | 15–22 |
| Inkwil | BKW Energie AG | 29.9 | 760–790 | 15–22 |
| Innertkirchen | BKW Energie AG | 29.9 | 760–790 | 15–22 |
| Ipsach | BKW Energie AG | 29.9 | 760–790 | 15–22 |
| Iseltwald | BKW Energie AG | 29.9 | 760–790 | 15–22 |
| Ittigen | BKW Energie AG | 29.9 | 760–790 | 15–22 |
| Jaberg | BKW Energie AG | 29.9 | 760–790 | 15–22 |
| Jens | BKW Energie AG | 29.9 | 760–790 | 15–22 |
| Kandergrund | BKW Energie AG | 29.9 | 760–790 | 15–22 |
| Kappelen | BKW Energie AG | 29.9 | 760–790 | 15–22 |
| Kaufdorf | BKW Energie AG | 29.9 | 760–790 | 15–22 |
| Kehrsatz | BKW Energie AG | 29.9 | 760–790 | 15–22 |
| Kiesen | BKW Energie AG | 29.9 | 760–790 | 15–22 |
| Kirchdorf (BE) | BKW Energie AG | 29.9 | 760–790 | 15–22 |
| Kirchlindach | BKW Energie AG | 29.9 | 760–790 | 15–22 |
| Konolfingen | BKW Energie AG | 29.9 | 760–790 | 15–22 |
| Krattigen | BKW Energie AG | 29.9 | 760–790 | 15–22 |
| Kriechenwil | BKW Energie AG | 29.9 | 760–790 | 15–22 |
| Landiswil | BKW Energie AG | 29.9 | 760–790 | 15–22 |
| Lauenen | BKW Energie AG | 29.9 | 760–790 | 15–22 |
| Laupen | BKW Energie AG | 29.9 | 760–790 | 15–22 |
| Leissigen | BKW Energie AG | 29.9 | 760–790 | 15–22 |
| Lenk | BKW Energie AG | 29.9 | 760–790 | 15–22 |
| Lüscherz | BKW Energie AG | 29.9 | 760–790 | 15–22 |
| Lützelflüh | BKW Energie AG | 29.9 | 760–790 | 15–22 |
| Madiswil | BKW Energie AG | 29.9 | 760–790 | 15–22 |
| Meienried | BKW Energie AG | 29.9 | 760–790 | 15–22 |
| Meikirch | BKW Energie AG | 29.9 | 760–790 | 15–22 |
| Meinisberg | BKW Energie AG | 29.9 | 760–790 | 15–22 |
| Meiringen | BKW Energie AG | 29.9 | 760–790 | 15–22 |
| Merzligen | BKW Energie AG | 29.9 | 760–790 | 15–22 |
| Mirchel | BKW Energie AG | 29.9 | 760–790 | 15–22 |
| Mörigen | BKW Energie AG | 29.9 | 760–790 | 15–22 |
| Mühleberg | BKW Energie AG | 29.9 | 760–790 | 15–22 |
| Müntschemier | BKW Energie AG | 29.9 | 760–790 | 15–22 |
| Muri bei Bern | BKW Energie AG | 29.9 | 760–790 | 15–22 |
| Neuenegg | BKW Energie AG | 29.9 | 760–790 | 15–22 |
| Niederhünigen | BKW Energie AG | 29.9 | 760–790 | 15–22 |
| Niedermuhlern | BKW Energie AG | 29.9 | 760–790 | 15–22 |
| Niederönz | BKW Energie AG | 29.9 | 760–790 | 15–22 |
| Oberbalm | BKW Energie AG | 29.9 | 760–790 | 15–22 |
| Oberbipp | BKW Energie AG | 29.9 | 760–790 | 15–22 |
| Oberhünigen | BKW Energie AG | 29.9 | 760–790 | 15–22 |
| Oberlangenegg | BKW Energie AG | 29.9 | 760–790 | 15–22 |
| Oberthal | BKW Energie AG | 29.9 | 760–790 | 15–22 |
| Ochlenberg | BKW Energie AG | 29.9 | 760–790 | 15–22 |
| Oeschenbach | BKW Energie AG | 29.9 | 760–790 | 15–22 |
| Oppligen | BKW Energie AG | 29.9 | 760–790 | 15–22 |
| Orpund | BKW Energie AG | 29.9 | 760–790 | 15–22 |
| Ostermundigen | BKW Energie AG | 29.9 | 760–790 | 15–22 |
| Pohlern | BKW Energie AG | 29.9 | 760–790 | 15–22 |
| Radelfingen | BKW Energie AG | 29.9 | 760–790 | 15–22 |
| Reichenbach im Kandertal | BKW Energie AG | 29.9 | 760–790 | 15–22 |
| Reisiswil | BKW Energie AG | 29.9 | 760–790 | 15–22 |
| Reutigen | BKW Energie AG | 29.9 | 760–790 | 15–22 |
| Riggisberg | BKW Energie AG | 29.9 | 760–790 | 15–22 |
| Rohrbach | BKW Energie AG | 29.9 | 760–790 | 15–22 |
| Rohrbachgraben | BKW Energie AG | 29.9 | 760–790 | 15–22 |
| Röthenbach im Emmental | BKW Energie AG | 29.9 | 760–790 | 15–22 |
| Rubigen | BKW Energie AG | 29.9 | 760–790 | 15–22 |
| Rüeggisberg | BKW Energie AG | 29.9 | 760–790 | 15–22 |
| Rüegsau | BKW Energie AG | 29.9 | 760–790 | 15–22 |
| Rumendingen | BKW Energie AG | 29.9 | 760–790 | 15–22 |
| Rumisberg | BKW Energie AG | 29.9 | 760–790 | 15–22 |
| Rüschegg | BKW Energie AG | 29.9 | 760–790 | 15–22 |
| Rüti bei Lyssach | BKW Energie AG | 29.9 | 760–790 | 15–22 |
| Rütschelen | BKW Energie AG | 29.9 | 760–790 | 15–22 |
| Saanen | BKW Energie AG | 29.9 | 760–790 | 15–22 |
| Saxeten | BKW Energie AG | 29.9 | 760–790 | 15–22 |
| Schüpfen | BKW Energie AG | 29.9 | 760–790 | 15–22 |
| Schwadernau | BKW Energie AG | 29.9 | 760–790 | 15–22 |
| Schwarzenburg | BKW Energie AG | 29.9 | 760–790 | 15–22 |
| Seftigen | BKW Energie AG | 29.9 | 760–790 | 15–22 |
| Signau | BKW Energie AG | 29.9 | 760–790 | 15–22 |
| Sigriswil | BKW Energie AG | 29.9 | 760–790 | 15–22 |
| Spiez | BKW Energie AG | 29.9 | 760–790 | 15–22 |
| St. Stephan | BKW Energie AG | 29.9 | 760–790 | 15–22 |
| Stettlen | BKW Energie AG | 29.9 | 760–790 | 15–22 |
| Stocken-Höfen | BKW Energie AG | 29.9 | 760–790 | 15–22 |
| Studen (BE) | BKW Energie AG | 29.9 | 760–790 | 15–22 |
| Sutz-Lattrigen | BKW Energie AG | 29.9 | 760–790 | 15–22 |
| Täuffelen | BKW Energie AG | 29.9 | 760–790 | 15–22 |
| Thierachern | BKW Energie AG | 29.9 | 760–790 | 15–22 |
| Thörigen | BKW Energie AG | 29.9 | 760–790 | 15–22 |
| Thunstetten | BKW Energie AG | 29.9 | 760–790 | 15–22 |
| Thurnen | BKW Energie AG | 29.9 | 760–790 | 15–22 |
| Toffen | BKW Energie AG | 29.9 | 760–790 | 15–22 |
| Trachselwald | BKW Energie AG | 29.9 | 760–790 | 15–22 |
| Treiten | BKW Energie AG | 29.9 | 760–790 | 15–22 |
| Trub | BKW Energie AG | 29.9 | 760–790 | 15–22 |
| Trubschachen | BKW Energie AG | 29.9 | 760–790 | 15–22 |
| Tschugg | BKW Energie AG | 29.9 | 760–790 | 15–22 |
| Twann-Tüscherz | BKW Energie AG | 29.9 | 760–790 | 15–22 |
| Uetendorf | BKW Energie AG | 29.9 | 760–790 | 15–22 |
| Unterlangenegg | BKW Energie AG | 29.9 | 760–790 | 15–22 |
| Uttigen | BKW Energie AG | 29.9 | 760–790 | 15–22 |
| Utzenstorf | BKW Energie AG | 29.9 | 760–790 | 15–22 |
| Vechigen | BKW Energie AG | 29.9 | 760–790 | 15–22 |
| Vinelz | BKW Energie AG | 29.9 | 760–790 | 15–22 |
| Wachseldorn | BKW Energie AG | 29.9 | 760–790 | 15–22 |
| Wald (BE) | BKW Energie AG | 29.9 | 760–790 | 15–22 |
| Walkringen | BKW Energie AG | 29.9 | 760–790 | 15–22 |
| Walliswil bei Niederbipp | BKW Energie AG | 29.9 | 760–790 | 15–22 |
| Walliswil bei Wangen | BKW Energie AG | 29.9 | 760–790 | 15–22 |
| Walperswil | BKW Energie AG | 29.9 | 760–790 | 15–22 |
| Walterswil (BE) | BKW Energie AG | 29.9 | 760–790 | 15–22 |
| Wangen an der Aare | BKW Energie AG | 29.9 | 760–790 | 15–22 |
| Wattenwil | BKW Energie AG | 29.9 | 760–790 | 15–22 |
| Wichtrach | BKW Energie AG | 29.9 | 760–790 | 15–22 |
| Wiedlisbach | BKW Energie AG | 29.9 | 760–790 | 15–22 |
| Wiler bei Utzenstorf | BKW Energie AG | 29.9 | 760–790 | 15–22 |
| Wileroltigen | BKW Energie AG | 29.9 | 760–790 | 15–22 |
| Wohlen bei Bern | BKW Energie AG | 29.9 | 760–790 | 15–22 |
| Worben | BKW Energie AG | 29.9 | 760–790 | 15–22 |
| Wynigen | BKW Energie AG | 29.9 | 760–790 | 15–22 |
| Wyssachen | BKW Energie AG | 29.9 | 760–790 | 15–22 |
| Zäziwil | BKW Energie AG | 29.9 | 760–790 | 15–22 |
| Zollikofen | BKW Energie AG | 29.9 | 760–790 | 15–22 |
| Zweisimmen | BKW Energie AG | 29.9 | 760–790 | 15–22 |
| Münchenbuchsee | BKW Energie AG | 29.6 | 750–780 | 15–22 |
| Münchenwiler | Groupe E SA | 29.5 | 750–780 | 15–22 |
| Zielebach | BKW Energie AG | 29.5 | 750–780 | 15–22 |
| Buchholterberg | BKW Energie AG | 29.1 | 750–770 | 15–22 |
| Seedorf (BE) | BKW Energie AG | 29.1 | 750–770 | 15–22 |
| Herzogenbuchsee | BKW Energie AG | 29.0 | 740–770 | 15–22 |
| Roggwil (BE) | Einwohnergemeinde Roggwil, Elektrizitätswerk | 28.9 | 740–770 | 15–22 |
| Berken | BKW Energie AG | 28.3 | 730–760 | 16–22 |
| Därstetten | BKW Energie AG | 28.3 | 730–760 | 16–22 |
| Diemtigen | BKW Energie AG | 28.3 | 730–760 | 16–22 |
| Frauenkappelen | BKW Energie AG | 28.3 | 730–760 | 16–22 |
| Grindelwald | Jungfraubahn AG | 28.3 | 730–760 | 16–22 |
| Gurbrü | BKW Energie AG | 28.3 | 730–760 | 16–22 |
| Hasliberg | BKW Energie AG | 28.3 | 730–760 | 16–22 |
| Heimenhausen | BKW Energie AG | 28.3 | 730–760 | 16–22 |
| Hilterfingen | BKW Energie AG | 28.3 | 730–760 | 16–22 |
| Höchstetten | BKW Energie AG | 28.3 | 730–760 | 16–22 |
| Hofstetten bei Brienz | BKW Energie AG | 28.3 | 730–760 | 16–22 |
| Horrenbach-Buchen | BKW Energie AG | 28.3 | 730–760 | 16–22 |
| Kallnach | BKW Energie AG | 28.3 | 730–760 | 16–22 |
| Lauperswil | BKW Energie AG | 28.3 | 730–760 | 16–22 |
| Ligerz | BKW Energie AG | 28.3 | 730–760 | 16–22 |
| Niederried b. Interlaken | BKW Energie AG | 28.3 | 730–760 | 16–22 |
| Oberried am Brienzersee | BKW Energie AG | 28.3 | 730–760 | 16–22 |
| Ringgenberg (BE) | BKW Energie AG | 28.3 | 730–760 | 16–22 |
| Schangnau | BKW Energie AG | 28.3 | 730–760 | 16–22 |
| Schattenhalb | BKW Energie AG | 28.3 | 730–760 | 16–22 |
| Scheuren | BKW Energie AG | 28.3 | 730–760 | 16–22 |
| Schwanden bei Brienz | BKW Energie AG | 28.3 | 730–760 | 16–22 |
| Seeberg | BKW Energie AG | 28.3 | 730–760 | 16–22 |
| Uebeschi | BKW Energie AG | 28.3 | 730–760 | 16–22 |
| Wimmis | BKW Energie AG | 28.3 | 730–760 | 16–22 |
| Gündlischwand | Jungfraubahn AG | 27.8 | 730–750 | 16–23 |
| Lütschental | Jungfraubahn AG | 27.8 | 730–750 | 16–23 |
| Niederbipp | Einwohnergemeinde Niederbipp, Elektrizitätsversorgung | 27.8 | 730–750 | 16–23 |
| Lauterbrunnen | EWL Genossenschaft | 25.5 | 690–720 | 17–24 |
No municipality found.
More
Solar calculator in the Canton of Bern
Solar calculator for places in the Canton of Bern
More in the Canton of Bern
Solar calculator in other cantons
- Canton of Zurich
- Canton of Aargau
- Canton of St. Gallen
- Canton of Lucerne
- Canton of Schwyz
- Canton of Zug
- Canton of Basel-City
- Canton of Basel-Country
- Canton of Thurgau
- Canton of Schaffhausen
- Canton of Solothurn
- Canton of Graubünden
- Canton of Appenzell Ausserrhoden
- Canton of Appenzell Innerrhoden
- Canton of Glarus
- Canton of Uri
- Canton of Obwalden
- Canton of Nidwalden
- Upper Valais
- German-speaking Fribourg
Frequently asked questions
Questions about the solar calculator
Is the site visit really free?
Yes. The visit and the quote cost you nothing and commit you to nothing. You only decide once you hold the binding quote in your hands.
What does a solar system cost in the Canton of Bern?
For a single-family house of 4 persons the calculator proposes about 6.8 kWp. That costs CHF 17,700–23,200 including installation and VAT. After the one-off payment and the tax deduction, CHF 11,400–15,500 remain. For your roof, the solar calculator above works it out with your address.
Is a solar system worth it in the Canton of Bern?
With the median electricity price in the Canton of Bern (29.9 ct./kWh incl. VAT) this system saves CHF 760–790 in the first year and has paid for itself after 15–22 years. With a heat pump and an electric car it is CHF 2,170–2,220 and 10–14 years, because you use more of the solar power yourself.
In which municipality in the Canton of Bern does solar pay most?
Where grid power is most expensive: Teuffenthal (BE) (44.4 ct.), Büren an der Aare (41.9 ct.), Wengi (40.7 ct.). It is cheapest in Lauterbrunnen (25.5 ct.). The more expensive grid power is, the more every kilowatt hour you use yourself saves.
Does the Canton of Bern subsidise photovoltaics?
The Canton of Bern does not directly subsidise photovoltaics. The federal government pays the one-off payment through Pronovo. Communes and energy suppliers sometimes have their own programmes, which we check for your address when preparing the quote.
Can I deduct a solar system from my taxes in the Canton of Bern?
Investments in energy saving and environmental protection on existing buildings are deductible, and this includes the photovoltaic system. Since the 2024 tax year this also applies to new builds. The tax office's information sheet 5 is the authoritative source.
How accurate is the solar calculator?
